RESIDENCIALES
| OBRA | DETALLE | FECHA | UBICACIÓN | SUPERFICIE CONSTRUIDA |
|---|---|---|---|---|
| HOUSING REAL CAJAL | 8 casas en propiedad Horizontal "Housing" barrio Arguello | 2025 | CORDOBA | 1200 m2 |
| CASA UNIFAMILIAR VILLA ALLENDE | Vivienda residencial Chacras de la Villa | 2023 | VILLA ALLENDE | 180 m2 |
| CASA UNIFAMILIAR CORDOBA | Vivienda residencial zona Norte Ciudad de Córdoba | 2022 | CORDOBA | 318 m2 |
| BARRIO NUEVO TROPEZON | 59 viviendas sociales | 2015 | CORDOBA | 4550 m2 |
| COMPLEJO TORRES H | departamentos, locales comerciales y cocheras barrio Guemes- Córdoba | 2014 | CORDOBA | 25800 m2 |
| TORRE AREQUIPA II | departamentos locales comerciales, y cocheras barrio Nueva Córdoba | 2012 | CORDOBA | 4547 m2 |
| TORRE AREQUIPA I | departamentos , locales comerciales y cocheras barrio General Paz | 2011 | CORDOBA | 3273 m2 |
| ATELIERES - UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA (UPC). | Atelieres para artistas Ciudad de la Artes | 2007 | CORDOBA | 994 m2 |
| TORRES DE VIVIENDA TERRAZA DE LA CAÑADA | Plan Inquilino a Propietario - 100 viviendas, locales comerciales y cocheras | 2007 | CORDOBA | 8986 m2 |
URBANIZACIONES
| OBRA | DETALLE | FECHA | UBICACIÓN | SUPERFICIE CONSTRUIDA |
|---|---|---|---|---|
| PARQUE EMPRESARIAL AEROPUERTO CORDOBA "PEA" - etapa II: VIVIENDAS | desarrollo de loteo para vivienda tipo duplex, y en altura | 2026 | CORDOBA | 15 Hectareas |
| PARQUE EMPRESARIAL AEROPUERTO CORDOBA "PEA" - etapa I: EMPRESAS | Desarrollo de loteo, con macrolotes para empresas | 2008 | CORDOBA | 15 Hectareas |
LOGISTICOS
| OBRA | DETALLE | FECHA | UBICACIÓN | SUPERFICIE CONSTRUIDA |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO LOGISTICO JUAREZ CELMAN | Predio Almacenes, maquinas y equipos y Servicios Generales Grupo Eling | 2024 | JUAREZ CELMAN | 3974 m2 |
| DEPOSITOS Y ALMACENES TIERRA DEL FUEGO | Galpones de alquiler para industrias en Tierra del Fuego | 2016 | TIERRA DEL FUEGO | 3520m2 |
| CENTRO LOGISTICO TALAR | Predio maquinas y equipos y Servicios Generales grupo VIALCO SA | 2014 | BUENOS AIRES | 450 m2 |
| CENTRO LOGISTICO FERROCENTRAL | Centro de maquinas y equipos, para Ferrocarriles empresa Ferrocentral | 2012 | CORDOBA | 2879 m2 |
| HANGAR AERONAVES AEROPUERTO TARAVELLA | galpones y pistas en aeropuerto CORDOBA | 2011 | CORDOBA | 705 m2 |
| CENTRO LOGISTICO SAN JUAN | Centro producción vitivinicultivo Localidad El Caucete | 2003 | SAN JUAN | 1981 m2 |
COMERCIAL / SERVICIOS
| OBRA | DETALLE | FECHA | UBICACIÓN | SUPERFICIE CONSTRUIDA |
|---|---|---|---|---|
| LOCAL GASTRONOMICO SERVICIO "PUNTA Y COMA" PEA | Comedor, bar, kiosco en Parque Empresarial Aeropuerto | 2026 | CORDOBA | 505m2 |
| BANCO JULIO BUENOS AIRES | remodelación, de oficinas y sede en Buenos Aires Banco Julio | 2015 | BUENOS AIRES | 1166 m2 |
| COMPLEJO RADIO PULXO | Oficinas y sede de radio Pulxo Cordoba | 2014 | CORDOBA | 1185 m2 |
| COMPLEJO RADIO DEL PLATA | Oficinas y sede radio del Plata, ciudad de Buenos Aires | 2012 | BUENOS AIRES | 1350 m2 |
| SALON DE USOS CORPORATIVOS ELECTROINGENIERIA S.A. | salas, comedor, cocina, oficinas, etc Córdoba | 1999 | CORDOBA | 150 m2 |
CORPORATIVOS
| OBRA | DETALLE | FECHA | UBICACIÓN | SUPERFICIE CONSTRUIDA |
|---|---|---|---|---|
| EDIFICIO PLAZA CENTRAL OFFICE | Edificio de oficinas y locales comerciales en Parque Empresarial aeropuerto | 2025 | CORDOBA | 7530 m2 |
| EDIF. MEDEFIN - SEDE ELING ENERGIA | remodelación, de oficinas y sede en Buenos Aires Eling energía s.a. | 2016 | BUENOS AIRES | 1379 m2 |
| POLO TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA | Edificios Cluster - Ciiecca | 2013 | CORDOBA | 21977 m2 |
| EDIFICIO ELING CENTER | Edificio de oficinas para empress de Grupo Eling en Córdoba | 2013 | CORDOBA | 7510 m2 |
| OFICINAS COTERSA SA | remodelación, de oficinas y sede en Buenos Aires Cotersa s.a | 2013 | BUENOS AIRES | 470 m2 |
| EDIFICIO RECONQUISTA - SEDE ELECTROINGENIERIA | remodelación, de oficinas y sede en Buenos Aires Electroingeniería s.a. | 2012 | BUENOS AIRES | 2935 m2 |
| OFICINAS ELECTROINGENIERIA EDIF. LAVALLE | remodelación, de oficinas y sede en Buenos Aires Electroingeniería s.a. | 2009 | BUENOS AIRES | 255 m2 |
| SEDE ELECTROINGENIERIA CORDOBA | remodelación, de oficinas y sede en Cordoba Electroingeniería s.a. -sede Uspallata IV | 2006 | CORDOBA | 330 m2 |
| SEDE INTESAR CORDOBA | remodelación, de oficinas y sede en Cordoba Intesar s.a. | 2005 | CORDOBA | 550 m2 |
| SEDE ELECTROINGENIERIA CORDOBA | remodelación, de oficinas y sede en Cordoba Electroingeniería s.a. -sede Uspallata III | 2004 | CORDOBA | 2200 m2 |
| SEDE ELECTROINGENIERIA BSAS | remodelación, de oficinas y sede en Buenos Aires Electroingeniería s.a. | 2001 | BUENOS AIRES | 162 m2 |
| SEDE ELECTROINGENIERIA CORDOBA | remodelación, de oficinas y sede en Cordoba Electroingeniería s.a. -sede Guido | 2000 | CORDOBA | 350m2 |
| AMP. SEDE ELECTROINGENIERIA CORDOBA | remodelación, de oficinas y sede en Cordoba Electroingeniería s.a. -sede Uspallata II | 1997 | CORDOBA | 180 m2 |
| AMP. SEDE ELECTROINGENIERIA CORDOBA | remodelación, de oficinas y sede en Cordoba Electroingeniería s.a. -sede Uspallata I | 1995 | CORDOBA | 650 m2 |
INSTITUCIONALES
| OBRA | DETALLE | FECHA | UBICACIÓN | SUPERFICIE CONSTRUIDA |
|---|---|---|---|---|
| MEDIOTECA MUNICIPAL MARIANO MORENO DE VILLA MARIA | Centro de Medios - Mediotecha Villa María Provincia de Córdoba | 2013 | VILLA MARIA | 1515 m2 |
| CENTRO CULTURAL COCINA DE CULTURAS CORDOBA | Cocina de Culturas | 2013 | CORDOBA | 512 m2 |
| ESTADIO ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS | Gimnasio Atenas Córdoba | 2012 | CORDOBA | 2511 m2 |
| AEROPUERTO REGIONAL PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER – VILLA MARÍA | Aeropuerto Villa Maria - Provincia de Córdoba | 2011 | VILLA MARIA | 1490 m2 |
| CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO – GOBERNADOR JUAN BAUTISTA BUSTOS | Sede de Gobierno Provincial Córdoba - Edificio "EL PANAL" | 2011 | CORDOBA | 25000 m2 |
| FACULTAD DE EDUCACIÓN FISICA (FEF) – UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA U (UPC) Campus Norte / Chateau Carreras, | Ipef Córdoba | 2006 | CHATEAU | 5612 m2 |
| FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE (FTA) “MARCELO MONTES PACHECO ” – UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA (UPC) | Escuela de hotelería y turismo Cordoba | 2006 | CHATEAU | 3702 m2 |
| CAMPUS SUR DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CORDOBA (UPC) | Ciudad de la Artes - Avenida Richieri - Córdoba | 2005 | CORDOBA | 19 Hectareas |






